<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loi Scellier 2012 - Informer - Simuler - Aviser &#187; Rendement</title>
	<atom:link href="http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/category/rendement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com</link>
	<description>Loi Scellier 2012 - tout pour : comprendre la loi, expertiser son projet et réaliser le meilleur investissement locatif en 2012.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 10:54:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Loi Scellier 2010 et norme BBC : quelle véritable rentabilité</title>
		<link>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/loi-scellier-2010-bbc-veritable-rentabilite-bbc/</link>
		<comments>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/loi-scellier-2010-bbc-veritable-rentabilite-bbc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conseil-Expert Loi Scellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loi Scellier 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Rendement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[Depuis le 1er septembre 2009, la loi Scellier 2010 connait un d&#233;bat autour du passage ou non du taux de 25% &#224; 20% de r&#233;duction d&#8217;imp&#244;t d&#232;s la loi Scellier 2010 pour tout investissement non BBC. &#160; Pour 2010, la question est donc de savoir si il est plus rentable d&#8217;investir en BBC ou non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/loi-scellier-2010-bbc-veritable-rentabilite-bbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle perte de rendement en investissant en Scellier après 2010 ?</title>
		<link>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/quelle-perte-de-rendement-en-investissant-en-scellier-apres-2010/</link>
		<comments>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/quelle-perte-de-rendement-en-investissant-en-scellier-apres-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conseil-Expert Loi Scellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation loi Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation Scellier Gratuite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Loi Scellier 2009 2010   La loi Scellier permet d’obtenir une réduction d’impôt sur 9 ans de 25% du montant du bien investi.   Notons qu’en optant pour lé régime Scellier social, la réduction d’impôt s’étend de 6 ans de plus à raison de 2% par an soit un cumul de 37% de réduction d’impôt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/quelle-perte-de-rendement-en-investissant-en-scellier-apres-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réduction d’impôt Scellier : réelle ou réinjectée ?</title>
		<link>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/reduction-d%e2%80%99impot-scellier-reelle-ou-reinjectee/</link>
		<comments>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/reduction-d%e2%80%99impot-scellier-reelle-ou-reinjectee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conseil-Expert Loi Scellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation loi Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation Scellier Gratuite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[Economie impot Scellier   Vous le savez sûrement mais le principe de la loi Scellier est d’accorder une réduction d’impôt égale à 25% sur 9 ans (ou 37% sur 15 ans – 2% par an en plus sur 6 ans pour le régime Scellier social) de la valeur du bien acquis avant fin 2010.   [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/reduction-d%e2%80%99impot-scellier-reelle-ou-reinjectee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faire un apport ou non dans un investissement Scellier ?</title>
		<link>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/faire-un-apport-ou-non-dans-un-investissement-scellier/</link>
		<comments>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/faire-un-apport-ou-non-dans-un-investissement-scellier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 09:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conseil-Expert Loi Scellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financement]]></category>
		<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation loi Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Scellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Apport et Loi Scellier « Constituez votre patrimoine sans apport avec la loi Scellier! ». C’est souvent l’argument utilisé par les conseillers en gestion de patrimoine pour interpeller le plus grand nombre de contribuables et futurs investisseurs en loi Scellier.   Est-il pertinent ou non de faire un apport pour un investissement en loi Scellier ?   En [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/faire-un-apport-ou-non-dans-un-investissement-scellier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi une simulation loi Scellier 2009 qui calcule le taux de rendement (TRI) ?</title>
		<link>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/pourquoi-une-simulation-loi-scellier-2009-qui-calcule-le-taux-de-rendement-tri/</link>
		<comments>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/pourquoi-une-simulation-loi-scellier-2009-qui-calcule-le-taux-de-rendement-tri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 15:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conseil-Expert Loi Scellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rendement]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation loi Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation Scellier Gratuite]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation Scellier Professionnelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/?p=937</guid>
		<description><![CDATA[Loi Scellier et Rendement     La majorité des opérations de défiscalisation immobilières nécessitent un effort d’épargne mensuel pour équilibrer les comptes. La loi Scellier 2010 ne coupe à la règle. La vraie question d’une simulation loi Scellier 2009 est donc de savoir s’il est préférable de continuer à payer son impôt et de placer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/pourquoi-une-simulation-loi-scellier-2009-qui-calcule-le-taux-de-rendement-tri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

