<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loi Scellier 2012 - Informer - Simuler - Aviser &#187; Loi Scellier 2011</title>
	<atom:link href="http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/category/loi-scellier-2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com</link>
	<description>Loi Scellier 2012 - tout pour : comprendre la loi, expertiser son projet et réaliser le meilleur investissement locatif en 2012.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 10:54:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Loi Scellier 2011 – 3 Mois De Plus Pour Profiter Du Taux De 22% De Réduction (avant passage à 14% en 2012)</title>
		<link>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/loi-scellier-2011-3-mois-de-plus-pour-profiter-du-taux-de-22-de-reduction-avant-passage-a-14-en-2012/</link>
		<comments>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/loi-scellier-2011-3-mois-de-plus-pour-profiter-du-taux-de-22-de-reduction-avant-passage-a-14-en-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conseil-Expert Loi Scellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loi Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Scellier 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Scellier 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Les investisseurs d&#233;sirant b&#233;n&#233;ficier de 22% de taux de r&#233;duction (au lieu de 14% en 2012) auront 3 mois de plus pour acter leur acquisition jusqu&#8217;au 31/03/2012. Ceci signifie que vous avez encore jusqu&#8217;au 31/12/2011 pour r&#233;server (sans pour autant acter) un logement &#233;ligible &#224; la loi Scellier 2011 norme BBC pour r&#233;duire [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/loi-scellier-2011-3-mois-de-plus-pour-profiter-du-taux-de-22-de-reduction-avant-passage-a-14-en-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loi Scellier 2012 – Dernière Année Pour Défiscaliser</title>
		<link>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/loi-scellier-2012-derniere-annee-pour-defiscalise/</link>
		<comments>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/loi-scellier-2012-derniere-annee-pour-defiscalise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conseil-Expert Loi Scellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loi Scellier]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Scellier 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Scellier 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/?p=2167</guid>
		<description><![CDATA[Le Premier Ministre, Fran&#231;ois Fillon, a annonc&#233;, le 7 novembre 2011, que le dispositif Scellier sera supprim&#233; &#224; la fin de l&#39;ann&#233;e 2012. &#171; Nous allons poursuivre l&#39;effort de r&#233;duction des niches fiscales avec des mesures permettant de g&#233;n&#233;rer 2,6 milliards d&#39;&#233;conomies &#187;, a expliqu&#233; le chef du gouvernement. &#171; Le dispositif Scellier, que nous [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/loi-scellier-2012-derniere-annee-pour-defiscalise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trop d’incertitudes sur la loi Scellier 2012. Plus que 3 mois pour investir sereinement !</title>
		<link>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/trop-incertitudes-sur-la-loi-scellier-2012/</link>
		<comments>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/trop-incertitudes-sur-la-loi-scellier-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:28:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conseil-Expert Loi Scellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loi Scellier 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Scellier 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Scellier 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Scellier 2014]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Scellier 2015]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/?p=2020</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Dans notre derni&#232;re note d&#8217;information, nous indiquions que le taux de r&#233;duction d&#8217;imp&#244;t associ&#233; &#224; un investissement en loi Scellier pourrait passer de 22% en 2011 &#224; 16% en loi Scellier 2012 pour tout investissement dans un logement aux normes BBC. Rappelons que le taux initialement pr&#233;vu par la loi Scellier cadre &#233;tait de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/trop-incertitudes-sur-la-loi-scellier-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan 2010 et perspectives pour la loi Scellier 2011</title>
		<link>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/bilan-2010-et-perspectives-pour-la-loi-scellier-2011/</link>
		<comments>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/bilan-2010-et-perspectives-pour-la-loi-scellier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 13:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conseil-Expert Loi Scellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loi Scellier 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Scellier 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Le mois de f&#233;vrier 2011 a &#233;t&#233; l&#8217;occasion pour les diff&#233;rents institutionnels de dresser un bilan sur les effets de la loi Scellier 2010 et d&#8217;envisager des perspectives pour la loi Scellier 2011. &#160; &#160; Bilan sur les logements neufs en 2010 &#160; Les statistiques publi&#233;es le 22 f&#233;vrier 2011 par le Commissariat G&#233;n&#233;ral au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/bilan-2010-et-perspectives-pour-la-loi-scellier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les taux d’intérêt remontent en 2011</title>
		<link>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/les-taux-d%e2%80%99interet-remontent-en-2011/</link>
		<comments>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/les-taux-d%e2%80%99interet-remontent-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 12:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Conseil-Expert Loi Scellier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loi Scellier 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Loi Scellier 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Simulation Scellier Gratuite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[La base de calcul des taux d&#8217;int&#233;r&#234;t fixe pour les emprunts immobiliers est le taux des obligations d&#8217;&#201;tat fran&#231;aises (taux OAT TEC 10 ans). &#160; Ce taux est historiquement bas. Voir graphique ci-dessous montrant son &#233;volution depuis 1980. &#160; Mais depuis octobre 2010, ce taux repart &#224; la hausse. Voir graphique ci-dessous montrant son &#233;volution [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://defiscalisation-en-loi-scellier.com/les-taux-d%e2%80%99interet-remontent-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

